Uitslagen onderlinge wedstrijd    Seizoen 2005/2006
Wedstrijd 1
naam leiding   rondegroep nummer sprong brug balk/rek Lmat/ totaal rang   ringen
Niels reijner ton j3 c 1 8,0 9,0 8,1 8,0 33,1 1
tim de haas ton j3 c 2 6,5 7,7 8,2 8,4 30,8 4
andre reijner ton j3 c 3 7,5 8,5 7,9 8,9 32,8 2
thomas cordes ton j3 c 4 7,5 7,8 7,8 8,3 31,4 3    
robin veentjer ton j4 c 5 7,4 7,6 7,5 8,0 30,5 4
bram mayer ton j4 c 6 6,5 7,5 8,0 9,0 31 3
job blaauw ton j4 c 7 7,4 8,0 8,4 8,8 32,6 1
kayra koetsier ton j4 c 8 6,6 7,0 7,9 7,5 29 5
joris de  Vries ton j4 c 9 7,0 8,3 7,7 8,4 31,4 2    
xxxx ch m10  
tessa pront ch m10 d 31 7,8 8,4 8,2 7,8 32,2 4
alaine van oven fransz ch m10 d 32 8,5 8,2 8,1 9,6 34,4 1
jannie stolk ch m10 d 33 0 6
dongxue van huizen gre m10 a 11 7,2 9,5 8,2 8,9 33,8 2
jeanine de vries gre m10 a 12 6,5 7,8 8,1 9,3 31,7 5
jolanda hindess gre m10 a 13 6,6 8,5 8,3 9,5 32,9 3
xxxx gre m10  
senna saueressig gre m10 a 15         0 6    
lola oussoren gre m11 a 16 6,7 8,3 7,0 8,2 30,2 12
michelle delsman gre m11 a 17 7,1 8,0 8,5 8,6 32,2 6
kelsey van deam gre m11 a 18 7,5 7,9 8,4 9,6 33,4 3
iris venema gre m11 a 19 6,5 7,7 8,0 8,7 30,9 10
laura catellani gre m11 b 20 6,3 7,8 7,4 8,2 29,7 14
quirine stootman gre m11 b 21 6,5 7,6 8,1 7,9 30,1 13
janneke uffen gre m11 b 22 8,1 8,1 7,7 8,3 32,2 6
inge hoogland gre m11 b 23 7,7 8,3 7,8 8,5 32,3 5
myrthe de gooyer ch m11 d 34 8,0 9,5 8,4 9,3 35,2 1
bo jonk ch m11 d 35 8,4 8,4 8,0 9,8 34,6 2
sofie meskes ch m11 d 36 8,1 7,7 7,9 8,9 32,6 4
maud langenberg ch m11 d 37 7,8 8,1 7,8 8,2 31,9 8
marie-claire van der zee ch m11 d 38 6,6 7,8 7,7 8,2 30,3 11
tess boorsma ch m11 d 39 7,4 7,4 8,0 8,5 31,3 9    
roos venema ch m12 d 40 7,1 7,8 8,1 8,1 31,1 14
mara wooldrik ch m12 d 41 7,4 8,3 7,7 8,0 31,4 12
wies rohof gre m12 b 24 7,3 7,9 8,3 8,1 31,6 11
amber comijs gre m12 b 25 8,3 7,8 7,6 8,2 31,9 7
esmee uidam gre m12 b 26 6,9 7,7 7,5 8,2 30,3 17
mirte kreuk gre m12 b
maura gideonse ch m12 e 50 8,2 8,1 8,0 7,9 32,2 4
djamilla verheul ch m12 e 51 7,2 8,0 8,3 8,2 31,7 9
sophie langenberg ch m12 e 52 7,1 8,1 8,5 8,3 32 5
amber brandenburg ch m12 e 53 7,2 7,9 7,9 7,9 30,9 16
milou doeve ch m12 e 54 7,4 7,9 8,4 8,0 31,7 8
fleur huysen ch m12 e 55 7,4 7,8 7,9 7,9 31 15
carmen neves cordeiro ch m12 e 56 8,0 8,1 8,3 8,9 33,3 2
bonnie de boer ch m12 e 57 8,6 9,5 8,1 7,8 34 1
eva van der molen ch m12 e 58 7,2 8,2 8,0 8,0 31,4 13
rosa jonk ch m12 e 59 7,5 8,3 8,0 8,4 32,2 3
loraina viedma ch m12 e 60 7,2 8,2 8,1 8,2 31,7 9
quinty de haan ch m12 d 30 7,6 8,1 8,3 8,0 32 5
Wedstrijd 2
naam leiding   rondegroep Nummer sprong brug balk/rek Lmat totaal rang   ringen
kevin van der knaap ton j1 a 1 9,0 9,4 9,4 9,6 46,3 1 8,9
tim vermeulen ton j1 a 2 8,8 9,6 9,0 9,2 45,6 2 9,0
rick vermeulen ton j1 a 3 8,4 9,3 8,9 7,0 42,3 3   8,7
jorn schouten ton j2 a 4 7,7 9,0 7,6 8,4 40,8 3 8,1
christian veentjer ton j2 a 5 7,8 7,9 7,9 8,5 40,7 5 8,6
jesper kuipers ton j2 a 6 8,3 8,5 7,7 8,4 41,6 2 8,7
marco wever ton j2 a 7 7,9 8,7 7,8 8,1 40,8 3 8,3
almar baudoin ton j2 a 8 8,0 9,4 8,3 8,4 42,8 1   8,7
lakishia verheul ch m6 b 10 8,2 8,0 7,6 8,8 32,6 2
maxime jillings ch m6 b 11 7,7 7,9 8,1 8,3 32 5
femke ebbelaar ch m6 b 12 8,0 8,8 8,0 9,2 34 1
nina linzel ch m6 b 13 7,5 8,1 7,9 8,9 32,4 4
daimy comijs ch m6 b
michelle de boer ch m6 b 15 8,2 7,8 7,8 8,8 32,6 2    
iris uidam ch m1 b 16 8,6 9,0 7,1 9,0 33,7 2
thamar klompmaker ch m1 b
nina faulstich ch m1 b 18 8,4 9,2 7,2 9,0 33,8 1
nina brouwers ch m1 b 19 8,1 8,8 6,9 9,1 32,9 3
anouk binken ch m1 b 20 7,9 8,4 7,0 8,8 32,1 4    
rachel spronk ch m2 c 21 8,3 8,7 8,4 9,5 34,9 2
erica uidam ch m2 c 22 7,6 8,6 7,4 9,2 32,8 6
britt ronday ch m2 c
tamara greuter ch m2 c 24 7,4 8,1 7,1 8,3 30,9 8
daphne penning ch m2 c 25 6,8 8,0 6,7 7,8 29,3 9
romy nijssen ch m2 c 26 7,4 8,8 8,1 9,0 33,3 4
kelly de boer ch m2 c 27 8,1 8,7 8,0 9,1 33,9 3
donna de groot ch m2 c 28 8,4 9,1 8,8 9,2 35,5 1
natasja van der zalm ch m2 c 29 7,2 8,7 7,1 8,3 31,3 7
lieke brom ch m2 c 30 7,6 9,0 7,2 9,4 33,2 5    
dana weenink ch m3 d 31 7,8 8,7 8,0 9,2 33,7 5
sacha trim ch m3 d 32 7,8 8,3 7,3 8,2 31,6 9
claudia marijt ch m3 d 33 7,2 7,4 6,9 8,4 29,9 10
simone de peuter ch m3 d 34 8,7 8,3 7,6 9,3 33,9 4
amy koot ch m3 d 35 8,5 8,9 8,3 9,6 35,3 2
sonia jillings ch m3 d 36 7,8 8,6 7,5 9,1 33 6
yentel latev ch m3 d 37 7,5 8,0 7,9 8,9 32,3 8
eva trim ch m3 d 38 8,3 9,1 8,4 9,5 35,3 2
liesbeth lens ch m3 d
floor essen ch m3 d 40 8,9 9,0 8,2 9,7 35,8 1
marlot duinker ch m3 d 41 7,5 8,8 7,7 8,7 32,7 7    
anna rebel ch m4 e 50 7,3 7,5 7,2 8,4 30,4 6
esmee melching ch m4 e 51 6,8 7,6 8,5 9,4 32,3 4
anna van der molen ch m4 e 52 7,0 7,5 7,1 8,4 30 8
melissa koetsier ch m4 e 53 7,8 7,9 7,5 8,8 32 5
britt boorsma ch m4 e
layla zoekende ch m4 e 55 7,3 8,2 8,3 9,4 33,2 1
carolyne kampen ch m4 e 56 6,5 7,4 7,7 8,6 30,2 7
debora buwalda ch m4 e 57 7,2 8,5 8,2 8,8 32,7 3
racice jansen ch m4 e 58 7,4 8,0 8,0 9,4 32,8 2